イベント概要
NTT-AT社認定テキストと認定講師(CWA-D取得)によるセミナー
☆テキスト、コンテンツはVer. 6.3.0 対応
初級コース 1日(9:30~16:30) | |
---|---|
概要 | WinActorを使用し、シナリオを作成するための初歩的な技術を習得することが出来ます。 パソコンでツールを操作しながら技術習得するハンズオンセミナーです。 |
目標 | WinActorの基本操作およびシナリオ作成技術の習得。 |
内容 | 1.WinActorの機能 2.操作の記録を利用したシナリオ作成 3.データ一覧画面を使用したシナリオ作成 4.繰り返し、分岐を使用したシナリオ作成 5.画像マッチングを使用したシナリオ作成 6.シナリオ作成に必要な知識 |
前提知識 | Windowsパソコンの基本操作、ExcelやWebブラウザ等のソフトウェア操作が可能であること。 |
中級コース 2日間(9:30~16:30) | |
---|---|
概要 | WinActorを使用し、シナリオを作成するための実践的な技術を習得することが出来ます。 パソコンでツールを操作しながら技術習得するハンズオンセミナーです。 |
目標 | WinActor初級コースより、さらに実践的なシナリオ作成技術の習得。 |
内容 | 1.Excel操作について学習 2.シナリオ作成に必要な知識 ※初級コースに加え、より実践的な知識とテクニックの学習 3.本番業務を想定したシナリオ作成の実践 (1) 自動化対象業務の選定方法 (2) 作業手順の明確化 (3) 演習課題3問 |
前提知識 | Windowsパソコンの基本動作、ExcelやWebブラウザ等のソフトウェア操作が可能であること。 WinActor初級コース受講者、または同等のスキルを保持していること。 |
上級コース 1日(9:30~16:30) | |
---|---|
概要 | 豊富なサンプルシナリオを確認しながら、上級技術を習得するコースです。 ・イレギュラーな事象に対する対処方法 ・例外処理や監視ルールの使用方法 など また、初級・中級コースでは、紹介しなかったライブラリや繰り返しの設定など、 豊富なサンプルシナリオで確認しながら、保守性の高いシナリオ作成技術を学べます。 |
目標 | WinActorの高度な設定の習得。 シナリオが想定外動作を行った場合に対処できる技術の習得。 |
内容 | 1.エラー回避や想定外のエラー対応方法 2.配列操作の概念と1次元配列を使用したシナリオ作成 3.繰り返しグループのさまざまな判定条件の設定方法 4.サブルーチンのローカル変数と戻り値の利用 5.スクリプトパラメータ、WinActor独自関数を利用したユーザライブラリの作成方法 6.データベースの連携方法 |
前提知識 | Windowsパソコンの基本操作、ExcelやWebブラウザ等のソフトウェア操作が可能であること。 WinActor中級コース受講者、または同等のスキルを保持していること。 |
今後開催予定のイベント
-
WinActorセミナー【2021年1月:研修センター】
RPA Lab(東京都 港区新橋 1-9-5 新橋M-SQUARE Bright 7F)
-
-