イベント概要
全世界で200万人以上のユーザーに利用されているYellowfin
日本法人の設立3周年を迎えるYellowfin Japanが、9月5日に過去最大規模のイベント「Yellowfin Deep Dive 2017」を東京・品川で開催します!
オーストラリア本社からCEOのグレン・ラビーとCMOのクリス・ベンハムが来日し、今秋リリースを予定しているYellowfin7.4のスニークプレビューに加え、長期的なロードマップをみなさまにお伝えさせていただく他、ユーザー企業様にご登壇いただき、BIツール導入前の課題や導入後の成果などをご紹介いただきます。
導入事例ご紹介後にはユーザー企業様をパネリストに迎えたパネルディスカッションも予定し、BIツールの導入に関する様々なご経験やご意見を率直に語っていただきます。
ぜひみなさまのご参加をお待ちしております。
13:30〜 | オープニング |
13:35〜 | BIの今、そして未来 〜Yellowfinは真のエンタープライズBIプラットフォームへ〜 Yellowfin International CEO グレン・ラビー CMO クリス・ベンハム Yellowfinは一般のビジネスユーザーでも活用できるBIを提供することを目標に設立され、いまや世界中の200万を超えるエンドユーザー様に利用いただいています。このセッションでは、かつてない勢いで成長するBI/アナリティクス業界の今と未来について、今秋リリース予定のYellowfin7.4で実装予定のデータディスカバリの「自動化」やETL機能、そしてさらに未来のYellowfinについてお話します。 |
14:05〜 | Yellowfin Japanの近況と利用事例のご紹介 Yellowfin Japan株式会社 Managing Director-East Asia 林勇吾 おかげさまでYellowfin Japanはまもなく設立から3年を迎えます。このセッションでは、日本ビジネスの近況と展望、アジア進出などの発表に加え、お客様やパートナー様の優れた活用事例を可能な限り多くお伝えします。また、実際にYellowfinを利用している方々による「生の声」をお伝えいただきます。 <事例登壇予定企業> IoT基盤を活用し、オフィスの使われ方を見える化 清水建設株式会社 広告のオーディエンス開発・発見における可視化表現 GroundTruth OEM BIによるセカンダリーマーケットへのCRM BPO提供 リバイス合同会社様 基幹システムへのシームレスな組み込みでグローバルの ペガサスミシン製造株式会社 |
15:05〜15:30 | 休憩 |
15:30〜16:00 | Yellowfinの導入経緯と活用推進活動について ~BIを活用した目指すべき姿~ ウシオ電機株式会社 IT戦略部門 部門長 須山 正隆氏 BI導入にあたって「BIを活用した目指すべき姿」を描き、現状の課題を整理し、目指すべき姿とのギャップを埋めることができるBIツールを選定するため、様々なツールの調査を進めてこられたウシオ電機株式会社様に、Yellowfinの決定に至った経緯と選定における観点、導入後の活用シーンをご紹介いただくとともに、社内への啓蒙・活用推進・教育に関する活動内容とその重要性についてご紹介いただきます。 |
16:00〜16:30 | Yellowfinを主軸にした業務改善による生産性向上に向けての取組み バリューコマース株式会社 情報システム企画室 長谷 達氏 Yellowfinを実際に導入いただき、ご利用いただいているバリューコマース株式会社様にご登壇いただき、初期導入から全社展開に至るまでの道のりや、その後の部署ごとの活用例、改善のポイントなどをご紹介いただきます。 |
16:30〜16:40 | 休憩 |
16:40〜17:10 | パネルディスカッション 【モデレータ】本多 和幸氏 週刊BCN 記者 【パネリスト】 バリューコマース株式会社 長谷氏 ペガサスミシン製造株式会社 多田氏 リバイス合同会社 松尾氏 ウシオ電機株式会社 須山氏 |
NTTテクノクロス株式会社 Yellowfinのクラウド構築サービス「InfoCabina Yellowfin Cloud」と構築不要で即日使用可能なクラウド型分析ツール「BizSpread」、「Elastic Searchコネクター」「SSO Adapter for Yellowfin」のご紹介 |
テクマトリックス株式会社 楽楽バックオフィスからECモールの情報を集約して可視化したサービスのご紹介 |
エコモット株式会社 センサーから収集したデータをモバイル回線を通じてクラウドに蓄積し、Yellowfin上で可視化・分析を行うデモンストレーションをご紹介 |
IMV株式会社 振動の精密診断データを収集する機器「ラムダバイブロ」の見える化部分をYellowfinで作成し様々な故障を事前に検知するサービスのご紹介 |
ワークブレイン・ジャパン株式会社 「Jasper Report」とYellowfinを組み合わせ、様々な帳票を出力するシステムをご紹介いたします。バーコード出力で納品書や届け出なども実現可能。 |
マジックソフトウェア・ジャパン株式会社 Magic xpi(マジック エックスピーアイ)は、ノン・コーディングでデータ連携を実現するEAIツール。様々なデータソースをつないで、Yellowfinで活用するデータ収集を強力にサポートします。 |
CData Software CData Software は、80を超えるクラウドサービス&NoSQL データへの標準インターフェースでのアクセスを実現します。CData JDBC Drivers を使ってYellowfin からkintone、Twitter、Marketo などの業務データにノンコーディングでアクセスし、あらゆるデータを分析・ビジュアライズ! |
株式会社ハレックス 『BI × 気象ビッグデータ』ビジネスシーンでは「天気予報を見る」だけから、「気象ビッグデータとして使う」ことにシフトされ始めています。Yellowfinツールのひとつのモジュールとして、気象ビッグデータ(API)のご活用が可能です。 |
【概要】
日時 | 9月5日(火)13:30-17:10 (終了後に立食形式の懇親会を予定) |
会場 | 品川インターシティホール 東京都港区港南2-15-4 |
参加費 | 無料 |
定員 | 300名 |
主催 | Yellowfin Japan 株式会社 |
協賛 | パートナー各社 |
協力 | 日本データマネジメント・コンソーシアム(JDMC) |
※懇親会につきましては、Yellowfinのユーザー・パートナー様限定とさせていただきます。